<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Équipe Charpentier - RE/MAX</title>
	<atom:link href="http://www.normandcharpentier.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.normandcharpentier.com</link>
	<description>Le blogue de Normand Charpentier, courtier immobilier agréé</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Jun 2010 02:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La moisissure : tolérence zéro !</title>
		<link>http://www.normandcharpentier.com/?p=707</link>
		<comments>http://www.normandcharpentier.com/?p=707#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 02:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ncharpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspection]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[expertise]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[maison a vendre]]></category>
		<category><![CDATA[maisons]]></category>
		<category><![CDATA[maisons a vendre]]></category>
		<category><![CDATA[moisissure]]></category>
		<category><![CDATA[vendre]]></category>
		<category><![CDATA[vice-cache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.normandcharpentier.com/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[M. Gautreau du Centre d&#8217;inspection et d&#8217;expertise en bâtiments du Québec nous donne plus de détails concernant les problèmes de moisissure. Intéressant vidéo à regarder.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.normandcharpentier.com/?feed=rss2&amp;p=707</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intentions d&#8217;achat et vente</title>
		<link>http://www.normandcharpentier.com/?p=704</link>
		<comments>http://www.normandcharpentier.com/?p=704#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 02:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ncharpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie/Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[intention]]></category>
		<category><![CDATA[intentions]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[maison a vendre]]></category>
		<category><![CDATA[maisons]]></category>
		<category><![CDATA[maisons a vendre]]></category>
		<category><![CDATA[propriétaire]]></category>
		<category><![CDATA[questionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[vendre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.normandcharpentier.com/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai reçu dernièrement les résultats d&#8217;un sondage sur les intentions d&#8217;achat et de vente pour 2010. Je me suis arrêté à quelques chiffres qui m&#8217;ont tout autant étonné que fait plaisir&#8230; Entre autre, j&#8217;ai été vivement surpris que 81,3% des gens qui sont en processus de vente et/ou d&#8217;achat entrevoient utiliser les services d&#8217;un agent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.normandcharpentier.com/?feed=rss2&amp;p=704</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avril 2010 : hausse de 20% des transactions immobilières canadiennes</title>
		<link>http://www.normandcharpentier.com/?p=700</link>
		<comments>http://www.normandcharpentier.com/?p=700#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 02:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ncharpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie/Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[agent]]></category>
		<category><![CDATA[agent immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[condo]]></category>
		<category><![CDATA[condo a vendre]]></category>
		<category><![CDATA[condos]]></category>
		<category><![CDATA[condos a vendre]]></category>
		<category><![CDATA[courtier]]></category>
		<category><![CDATA[courtier immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[immeuble]]></category>
		<category><![CDATA[immeuble a revenus]]></category>
		<category><![CDATA[immeubles]]></category>
		<category><![CDATA[immeubles a revenus]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[maison a vendre]]></category>
		<category><![CDATA[maisons]]></category>
		<category><![CDATA[maisons a vendre]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[statistique]]></category>
		<category><![CDATA[vendre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.normandcharpentier.com/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[52,042 transactions immobilières ont été réalisées au mois d&#8217;avil 2010. Ceci correspond à une augmentation de 20% par rapport à avril 2009 et c&#8217;est presque un nouveau record qui a été établi en 2007 avec 52,487 transaction. On était pas loin ! C&#8217;est la Colombie-Britannique et l&#8217;Ontario qui ont grandement participé à cette statistique. Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.normandcharpentier.com/?feed=rss2&amp;p=700</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programme d&#8217;accession à la propriété bonifié pour Montréal</title>
		<link>http://www.normandcharpentier.com/?p=696</link>
		<comments>http://www.normandcharpentier.com/?p=696#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 02:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ncharpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies acheteur]]></category>
		<category><![CDATA[accession]]></category>
		<category><![CDATA[accession a la propriete]]></category>
		<category><![CDATA[agent]]></category>
		<category><![CDATA[agent immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[condo]]></category>
		<category><![CDATA[condo a vendre]]></category>
		<category><![CDATA[condos]]></category>
		<category><![CDATA[condos a vendre]]></category>
		<category><![CDATA[courtier]]></category>
		<category><![CDATA[courtier immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[immeuble]]></category>
		<category><![CDATA[immeuble a revenus]]></category>
		<category><![CDATA[immeubles]]></category>
		<category><![CDATA[immeubles a revenus]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[maison a vendre]]></category>
		<category><![CDATA[maisons]]></category>
		<category><![CDATA[maisons a vendre]]></category>
		<category><![CDATA[montreal]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[subvention]]></category>
		<category><![CDATA[vendre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.normandcharpentier.com/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Cette entrevue avec M. Michael Applebaum nous informe des différentes mesures ajoutées au programme d&#8217;accession à la propriété. Avis à tout ceux qui cherchent actuellement à Montréal. Mise en garde : il faudra faire une recherche plus approfondie des différents programmes. Car qui dit programme, dit restrictions&#8230; P.S. &#8211; Je me suis permis d&#8217;exprimer mon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.normandcharpentier.com/?feed=rss2&amp;p=696</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculs de rentabilité des immeubles à revenus</title>
		<link>http://www.normandcharpentier.com/?p=692</link>
		<comments>http://www.normandcharpentier.com/?p=692#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 02:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ncharpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégies acheteur]]></category>
		<category><![CDATA[agent]]></category>
		<category><![CDATA[agent immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[calculs]]></category>
		<category><![CDATA[condo]]></category>
		<category><![CDATA[condo a vendre]]></category>
		<category><![CDATA[condos]]></category>
		<category><![CDATA[condos a vendre]]></category>
		<category><![CDATA[courtier]]></category>
		<category><![CDATA[courtier immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[immeuble]]></category>
		<category><![CDATA[immeuble a revenus]]></category>
		<category><![CDATA[immeubles]]></category>
		<category><![CDATA[immeubles a revenus]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[maison a vendre]]></category>
		<category><![CDATA[maisons]]></category>
		<category><![CDATA[maisons a vendre]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilite]]></category>
		<category><![CDATA[revenus bruts]]></category>
		<category><![CDATA[revenus effectifs]]></category>
		<category><![CDATA[revenus nets]]></category>
		<category><![CDATA[vendre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.normandcharpentier.com/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Acheter un immeuble à revenus n&#8217;est pas une simple affaire. Plusieurs facteurs sont à considérer. Entre autre, la première chose bien souvent qui va motiver un investisseur à considérer un immeuble à revenus est sa rentabilité. On peut toujours se fier au MRB &#8211; comme expliqué dans un article précédent &#8211; mais il arrive un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.normandcharpentier.com/?feed=rss2&amp;p=692</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16% de hausse des ventes au mois d&#8217;avril 2010</title>
		<link>http://www.normandcharpentier.com/?p=688</link>
		<comments>http://www.normandcharpentier.com/?p=688#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 02:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ncharpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie/Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[agent immobiler]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[avril]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[maison a vendre]]></category>
		<category><![CDATA[maisons]]></category>
		<category><![CDATA[maisons a vendre]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[revente]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[vendre]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.normandcharpentier.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[La création d&#8217;emploi, les taux d&#8217;intérêts qui demeurent bas, la confiance des consommateurs qui demeure haute : tous des facteurs permettant un marché immobilier printannier des plus actifs. En terme de prix, nous avons 9% de hausse des maisons résidentielles&#8230; Je vous laisse voir la suite :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.normandcharpentier.com/?feed=rss2&amp;p=688</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ 37% de mise en chantier pour Montréal</title>
		<link>http://www.normandcharpentier.com/?p=684</link>
		<comments>http://www.normandcharpentier.com/?p=684#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 02:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ncharpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie/Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[logements]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[maison a vendre]]></category>
		<category><![CDATA[maisons]]></category>
		<category><![CDATA[maisons a vendre]]></category>
		<category><![CDATA[mise en chantier]]></category>
		<category><![CDATA[mises en chantier]]></category>
		<category><![CDATA[vendre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.normandcharpentier.com/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Pour la cinquième hausse consécutive de mise en chantier dans la province de Québec, Montréal enregistre 37% de hausse de mise en chantier, soit 2,321 nouvelles constructions de logements entreprises. Au niveau pancanadien, il s&#8217;agit de la sixième hausse consécutive pour totaliser 14,995 mises en chantier, soit 79% de hausse. Cliquez ici pour le communiqué [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.normandcharpentier.com/?feed=rss2&amp;p=684</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;évaluation municipale versus la valeur marchande</title>
		<link>http://www.normandcharpentier.com/?p=679</link>
		<comments>http://www.normandcharpentier.com/?p=679#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 02:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ncharpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foire aux questions]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[acheter]]></category>
		<category><![CDATA[acheter maison]]></category>
		<category><![CDATA[acheteur]]></category>
		<category><![CDATA[agent]]></category>
		<category><![CDATA[agent immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[evaluation fonciere]]></category>
		<category><![CDATA[evaluation marchande]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[maison a vendre]]></category>
		<category><![CDATA[maisons]]></category>
		<category><![CDATA[maisons a vendre]]></category>
		<category><![CDATA[marche]]></category>
		<category><![CDATA[ratio]]></category>
		<category><![CDATA[ratios]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[taxes]]></category>
		<category><![CDATA[taxes municipales]]></category>
		<category><![CDATA[vendeur]]></category>
		<category><![CDATA[vendre]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.normandcharpentier.com/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Lors de ma pratique professionnelle, j&#8217;ai souvent l&#8217;occasion d&#8217;expliquer la relation entre l&#8217;évaluation municipale versus la valeur marchande. La première chose qu&#8217;il faut comprendre est la raison d&#8217;être de l&#8217;évaluation municipale. Le rôle foncier d&#8217;une ville sert principalement pour des raisons de taxes. Autrement dit, plus l&#8217;évaluation foncière de votre propriété est haute, plus les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.normandcharpentier.com/?feed=rss2&amp;p=679</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le PIB continue son ascension</title>
		<link>http://www.normandcharpentier.com/?p=674</link>
		<comments>http://www.normandcharpentier.com/?p=674#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 02:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ncharpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie/Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[acheter]]></category>
		<category><![CDATA[acheter maison]]></category>
		<category><![CDATA[agent immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheque]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[interets]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[maison a vendre]]></category>
		<category><![CDATA[maisons a vendre]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[vendre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.normandcharpentier.com/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Nous connaissons actuellement une sortie graduelle de la récession passée. Vous trouverez ici un graphique démontrant la 6e hausse consécutive du PIB qui a augmenté de 0,3% en février dernier. Il faut comprendre que le PIB correspond en gros à toutes les richesses du pays. De plus, le Québec correspond à 20% du PIB canadien. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.normandcharpentier.com/?feed=rss2&amp;p=674</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier trimestre 2010 : Wow !</title>
		<link>http://www.normandcharpentier.com/?p=670</link>
		<comments>http://www.normandcharpentier.com/?p=670#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 02:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ncharpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie/Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[acheter]]></category>
		<category><![CDATA[acheter maison]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheque]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[interets]]></category>
		<category><![CDATA[marche]]></category>
		<category><![CDATA[marche immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[taux d'interets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.normandcharpentier.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Le marché immobilier du premier trimestre 2010 a été, dira-t-on quelque peu spectaculaire. Les quelques 13,199 ventes effleurent de peu l&#8217;ancien record établi en 2002 de 13,440 ventes conclues. Les maisons de luxe ont également connu une très belle saison. Plusieurs nouveaux records ont été atteints. Je vous présente la Baromètre MLS pour le 1er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.normandcharpentier.com/?feed=rss2&amp;p=670</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
